
塑胶
使用软布和醋类的家用清洁剂我们的键盘。将用清洁剂沾染后去除去除布布沾湿表面,以随后使用运动的方式去除污垢。在消毒时,我们建议您使用符合制造商规范的含酒精的消毒剂。
硅胶
使用软布和醋类的家用清洁剂我们的键盘。将用清洁剂沾染后去除去除布布沾湿表面,以随后使用运动的方式去除污垢。在消毒时,我们建议您使用符合制造商规范的含酒精的消毒剂。
不使用任何具清洁剂的物品,例如球钉或脏物的去污剂,以清除顽固污渍。
耐化学性符合DIN42115
与DIN 42115不同的是,反应时间被延长到24小时。评估是在去除化学残留后直接进行,24小时后重复进行。
| 物质 | CAS号* | 反抗 | |
| 有机溶剂 | 丙酮 | 67-64-1 | 抵抗的 |
| 乙醇 | 64-17-5 | 抵抗的 | |
| 异丙醇 | 67-63-0 | 抵抗一些限制 | |
| Loesol 80(90-100% 碳氢化合物、石脑油) | 64742-49-0 | 非抗性 | |
| 甲乙酮 | 78-93-3 | 抵抗一些限制 | |
| 白酒 | 不适用 | 非抗性 | |
| 无机溶剂 | 纤维素稀释剂 | 不适用 | 非抗性 |
| 屏幕清洁剂 | 不适用 | 非抗性 | |
| 稀释剂 | 不适用 | 非抗性 | |
| 酸 | 乙酸 5% | 64-19-7 | 抵抗的 |
| 磷酸 10% | 7664-38-2 | 抵抗的 | |
| 硫酸 10% | 7664-93-9 | 抵抗的 | |
| 其他物质和混合物 | 氨 | 7664-41-7 | 抵抗的 |
| 醋基清洁剂;成分/100g <5% 阴离子表面活性剂 | 不适用 | 抵抗的 | |
| 机油 | 不适用 | 待定 | |
| 钾肥 | 584-08-7 | 抵抗的 | |
| 汗 | 不适用 | 待定 | |
| 苏打 | 不适用 | 待定 | |
| 过氧化氢 12% | 7722-84-1 | 抵抗的 | |
| 漂白** | 不适用 | 抵抗的 | |
| 实验室测试 | 白酒:纤维素稀释剂:甲基乙基酮 | 不适用 | 非抗性 |
* 化学文摘服务注册号,请参阅www.cas.org
** 我们测试了选定的产品
| “抵抗的” | 接触化学品后无变化 |
| “抵抗一些限制” | 暴露于化学品后的轻微、不显着的变化,而不会损害任何功能 |
| “无抵抗力” | 暴露于化学品后的显着变化,有或没有功能损害 |
玻璃
使用软布和醋类家用清洁剂清洁我们的键盘。将用清洁剂浸湿后挤出多余水分的布轻轻按压键盘表面,以圆周运动的方式去除污垢。然后用湿布擦拭干净的表面,以清除任何残留的清洁剂。在消毒时,我们建议您使用符合制造商规格的含酒精的消毒剂。
切勿使用任何具研磨性的物品,例如钢丝球或具腐蚀性的去污剂,以清除顽固的污渍。不要使用任何含有下表中列出的不耐药物质的清洁剂。
耐化学性符合DIN42115
与DIN 42115不同的是,反应时间被延长到24小时。评估是在去除化学残留后直接进行,24小时后重复进行。
| Substance | CAS-Number* | Resistance | |
| Organic solvents | Acetone | 67-64-1 | Resistant |
| Ethanol | 64-17-5 | Resistant | |
| Isopropanol | 67-63-0 | Resistant | |
| Loesol 80 (90-100% hydrocarbons, naphta) | 64742-49-0 | Resistant | |
| Methyl-ethyl-keton | 78-93-3 | Resistant | |
| White spirit | N/A | Resistant | |
| Inorganic solvents | Cellulose thinner | N/A | Resistant |
| Screen cleaner | N/A | Resistant | |
| Thinning agent | N/A | Resistant | |
| Acids | Acetic acid 5% | 64-19-7 | Resistant |
| Phosphoric acid 10% | 7664-38-2 | Resistant | |
| Sulphuric acid 10% | 7664-93-9 | Resistant | |
| Other substances and mixtures | Ammonia | 7664-41-7 | Resistant |
| Vinegar-based cleaner; ingredients/100g <5% anionic tensides | N/A | Resistant | |
| Machine oils | N/A | tba | |
| Potash | 584-08-7 | Resistant | |
| Sweat | N/A | tba | |
| Soda | N/A | tba | |
| Hydrogen peroxide 12% | 7722-84-1 | Resistant | |
| Bleach** | N/A | Resistant | |
| 实验室测试 | 白酒:纤维素稀释剂:甲基乙基酮 | 不适用 | 抵抗的 |
* 化学文摘服务注册号,请参阅www.cas.org
** 我们测试了 选定的产品
| “抵抗的” | 接触化学品后无变化 |
| “抵抗一些限制” | 暴露于化学品后的轻微、不显着的变化,而不会损害任何功能 |
| “无抵抗力” | 暴露于化学品后的显着变化,有或没有功能损害 |


